توزيع رأس مال البنك اعتبارًا من | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(٪) النسبة | (TL)مبلغ الحصة | هيكل المساهمة | ||||
43,37% | 1.084.167.314,26 | مجموعة البركة ش.م.ب.(c) | ||||
8,30% | 207.585.000,00 | Dallah البركة القابضة جو. ش.م.ب. | ||||
6,31% | 157.948.035,93 | مساهمين آخرين | ||||
42,02% * | 1.050.299.649,81 | المطروح على العامة* | ||||
100.00% | 2.500.000.000,00 | المجموع |
4,10٪ منها مملوكة مجموعة البركة ش.م.ب.. إجمالي حصة مجموعة البركة ش.م.ب.هو 45.09.