Banka Sermaye Dağılımı | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ortaklık Yapısı | Pay Tutarı (TL) | Oranı (%) | ||||
Albaraka Grubu B.S.C. | 1.127.275.092,57 | 45,09 % | ||||
Dallah Al Baraka Holding CO B.S.C. | 207.585.000,00 | 8,30 % | ||||
Diğer | 157.883.270,34 | 6,32 % | ||||
Halka Açık * | 1.007.256.637,09 | 40,29 % | ||||
Toplam | 2.500.000.000,00 | 100,00 % |
*Albaraka Grubu B.S.C.(c)'nin sermayede sahip olduğu %1,72 oranındaki halka açık paylar dahil değildir.